INGREDIENTI
Orzo perlato, lenticchie, azuki verdi, fagioli, piselli. Può contenere tracce di soia.
Pearl barley, lentils, green azuki, beans, peas. May contain traces of soy.
DICHIRAZIONE NUTRIZIONALE
|
100g |
---|---|
Energia - Energie | 357 kcal - 1512 kj |
Grassi - Fat | 0,9 g |
di cui acidi grassi saturi - of which saturated fat | 0,2 g |
Carboidrati - Carbohydrates | 67,3 g |
di cui zuccheri - of which sugar | 1,7 g |
Proteine - Proteins | 14,5 g |
Sale - Salt | 0,07 g |
ZUPRAP500