Polenta Istantanea
1,90 €
Tasse incluse
300 g
Availability:
In stock
Categories:
INGREDIENTI
Farina di mais precotta
Precooked corn flour
DICHIRAZIONE NUTRIZIONALE
|
100g |
|---|---|
| Energia - Energie | 353 kcal - 1495 kj |
| Grassi - Fat | 1,4 g |
| di cui acidi grassi saturi - of which saturated fat | 0,2 g |
| Carboidrati - Carbohydrates | 81,0 g |
| di cui zuccheri - of which sugar | 0,5 g |
| Proteine - Proteins | 7,3 g |
| Sale - Salt | 0 g |
POMAIS
