INGREDIENTI
Miele 98%, Tartufi estivi ( Tuber aestivum Vitt. Vitt.) 1%, aromi.
Honey 98%; summer truffles (Tuber aestivum Vitt.) 1%, aroma.
DICHIRAZIONE NUTRIZIONALE
|
100g |
---|---|
Energia - Energie | 328,6 kcal - 139606 kj |
Grassi - Fat | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi - of which saturated fat | 0 g |
Carboidrati - Carbohydrates | 81,2 g |
di cui zuccheri - of which sugar | 81,2g |
Proteine - Proteins | 0,5 g |
Sale - Salt | 0 g |
MITARTU250